<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mikobakteri &#8211; mikrobik.net</title>
	<atom:link href="https://wp.mikrobik.net/tag/mikobakteri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wp.mikrobik.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jun 2025 20:06:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Trabzon Mikobakteri günleri sunumları</title>
		<link>https://wp.mikrobik.net/trabzon-mikobakteri-gunleri-sunumlari/</link>
					<comments>https://wp.mikrobik.net/trabzon-mikobakteri-gunleri-sunumlari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mikrobik]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 15:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mikrobiyoloji Derlemeleri]]></category>
		<category><![CDATA[mikobakteri]]></category>
		<category><![CDATA[slayt]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[New Page 1 Mycobacterium tuberculosis&#8216;in Geçmişten Günümüze Yolculuğu Cengiz ÇAVUÞOÐLU Klasik Tanı Yöntemleri ve Gelişmeler Meltem Yalınay ÇIRAK Moleküler Tanı Yöntemleri ve Yenilikler Yasemin BULUT İmmunoserolojik Tanı Yöntemleri Özgül KISA &#160; Mikobakterilerin İdentifikasyonunda...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><html></p>
<p><head><br />
<meta http-equiv="Content-Language" content="tr"><br />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254"><br />
<title>New Page 1</title><br />
</head></p>
<p><body></p>
<table style="BORDER-BOTTOM: #0099cc 1px solid; BORDER-LEFT: #0099cc 1px solid; BORDER-TOP: #0099cc 1px solid; BORDER-RIGHT: #0099cc 1px solid" cellSpacing="0" cellPadding="0">
<tr>
<td class="pad10" vAlign="top"><i>Mycobacterium tuberculosis</i>&#8216;in<br />
		Geçmişten Günümüze Yolculuğu<br />
		<a target="_blank" href="http://www.mikobakteri2009.org/download/Cengiz_Cavusoglu.pdf"><br />
		<img decoding="async" border="0" src="http://www.mikobakteri2009.org/images/pdf_icon.png" width="25" height="25"></a><br />
		<b>Cengiz ÇAVUÞOÐLU</b> </td>
</tr>
<tr>
<td class="pad10" vAlign="top">Klasik Tanı Yöntemleri ve Gelişmeler<br />
		<a target="_blank" href="http://www.mikobakteri2009.org/download/Meltem_Yalinay_Cirak.pdf"><br />
		<img decoding="async" border="0" src="http://www.mikobakteri2009.org/images/pdf_icon.png" width="25" height="25"></a><br />
		<b>Meltem Yalınay ÇIRAK</b> </p>
<p>		Moleküler Tanı Yöntemleri ve Yenilikler<br />
		<a target="_blank" href="http://www.mikobakteri2009.org/download/Yasemin_BULUT.pdf"><br />
		<img decoding="async" border="0" src="http://www.mikobakteri2009.org/images/pdf_icon.png" width="25" height="25"></a><br />
		<b>Yasemin BULUT</b> </p>
<p>		İmmunoserolojik Tanı Yöntemleri<br />
		<a target="_blank" href="http://www.mikobakteri2009.org/download/Ozgul_Kisa.pdf"><br />
		<img decoding="async" border="0" src="http://www.mikobakteri2009.org/images/pdf_icon.png" width="25" height="25"></a><br />
		<b>Özgül KISA</b>
		</td>
</tr>
<tr>
<td class="pad10" vAlign="top" align="left">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td class="pad10" vAlign="top" align="left">Mikobakterilerin<br />
		İdentifikasyonunda ve Direncin Belirlenmesinde Hızlı, Kullanışlı Yeni<br />
		Yöntemler<br />
		<a target="_blank" href="http://www.mikobakteri2009.org/download/Tanil_Kocagoz.pdf"><br />
		<img decoding="async" border="0" src="http://www.mikobakteri2009.org/images/pdf_icon.png" width="25" height="25"></a><br />
		<b>Tanıl KOCAGÖZ</b> </td>
</tr>
<tr>
<td class="pad10" vAlign="top">
		Akciğer Dışı Organ Tüberkülozları<br />
		<a target="_blank" href="http://www.mikobakteri2009.org/download/Suheyla_Surucuoglu.pdf"><br />
		<img decoding="async" border="0" src="http://www.mikobakteri2009.org/images/pdf_icon.png" width="25" height="25"></a><br />
		<b>Süheyla SÜRÜCÜOÐLU</b> </p>
<p>		Mycobacterium bovis İnfeksiyonları ve Türkiye&#8217;deki Durumu<br />
		<a target="_blank" href="http://www.mikobakteri2009.org/download/Gonul_Aslan.pdf"><br />
		<img decoding="async" border="0" src="http://www.mikobakteri2009.org/images/pdf_icon.png" width="25" height="25"></a><br />
		<b>Gönül ASLAN</b> <br />
&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td class="pad10" vAlign="top" align="left"><i>Mycobacterium<br />
		tuberculosis</i> Duyarlılık Test Metodları ve Türkiye Sonuçları<br />
		<a target="_blank" href="http://www.mikobakteri2009.org/download/Asanic_Trabzon_2009.pdf"><br />
		<img decoding="async" border="0" src="http://www.mikobakteri2009.org/images/pdf_icon.png" width="25" height="25"></a><br />
		<b>Ahmet SANİÇ</b> </p>
<p>		Akreditasyon Gereklilikleri<br />
		<a target="_blank" href="http://www.mikobakteri2009.org/download/Nuran_Esen.pdf"><br />
		<img decoding="async" border="0" src="http://www.mikobakteri2009.org/images/pdf_icon.png" width="25" height="25"></a><br />
		<b>Nuran ESEN</b> </p>
<p>		Kalite Kontrol<br />
		<a target="_blank" href="http://www.mikobakteri2009.org/download/Aydan_Ozkutuk.pdf"><br />
		<img decoding="async" border="0" src="http://www.mikobakteri2009.org/images/pdf_icon.png" width="25" height="25"></a><br />
		<b>Aydan ÖZKÜTÜK</b> </p>
<p>Tüberkülozun Kontrolünde Moleküler Tiplendirmenin Önemi<br />
		<a target="_blank" href="http://www.mikobakteri2009.org/download/Riza_Durmaz.pdf"><br />
		<img decoding="async" border="0" src="http://www.mikobakteri2009.org/images/pdf_icon.png" width="25" height="25"></a><br />
		<b>Rıza DURMAZ</b> </p>
<p>Hastane Enfeksiyonu Etkeni Olarak; Mycobacterium tuberculosis<br />
		<a target="_blank" href="http://www.mikobakteri2009.org/download/Mete_Eyigor.pdf"><br />
		<img decoding="async" border="0" src="http://www.mikobakteri2009.org/images/pdf_icon.png" width="25" height="25"></a><br />
		<b>Mete EYİGÖR</b> </p>
<p>		Non Tüberküloz Mikobakteriler<br />
		<a target="_blank" href="http://www.mikobakteri2009.org/download/Ahmet_Yilmaz_Coban.pdf"><br />
		<img decoding="async" border="0" src="http://www.mikobakteri2009.org/images/pdf_icon.png" width="25" height="25"></a><br />
		<b>Ahmet Yılmaz ÇOBAN</b> </p>
<p>Tüberküloz ve HIV/AIDS<br />
		<a target="_blank" href="http://www.mikobakteri2009.org/download/Nese_KAKLIKKAYA.pdf"><br />
		<img decoding="async" border="0" src="http://www.mikobakteri2009.org/images/pdf_icon.png" width="25" height="25"></a><br />
		<b>Neşe KAKLIKKAYA</b> </p>
<p>		Tüberküloz İmmun Proflaksisinde Umut Vaat Eden Son Gelişmeler<br />
		<a target="_blank" href="http://www.mikobakteri2009.org/download/Ali_Albay.pdf"><br />
		<img decoding="async" border="0" src="http://www.mikobakteri2009.org/images/pdf_icon.png" width="25" height="25"></a><br />
		<b>Ali ALBAY</b> </p>
<p>Direnç Sürveyansı ile İlgili Kalite Kontrol Sisteminin Kurulmasında<br />
		Ulusal Tüberküloz Referans Laboratuvarının Yeri<br />
		<a target="_blank" href="http://www.mikobakteri2009.org/download/Gulnur_Tarhan.pdf"><br />
		<img decoding="async" border="0" src="http://www.mikobakteri2009.org/images/pdf_icon.png" width="25" height="25"></a><br />
		<b>Gülnur TARHAN</b> </p>
<p>Yönetimsel ve Kişisel Önlemler<br />
		<a target="_blank" href="http://www.mikobakteri2009.org/download/Nevin_Sariguzel.pdf"><br />
		<img decoding="async" border="0" src="http://www.mikobakteri2009.org/images/pdf_icon.png" width="25" height="25"></a><br />
		<b>Nevin SARIGÜZEL</b> </p>
<p>		Laboratuvar Önlemleri<br />
		<a target="_blank" href="http://www.mikobakteri2009.org/download/M_OZYURT.pdf"><br />
		<img decoding="async" border="0" src="http://www.mikobakteri2009.org/images/pdf_icon.png" width="25" height="25"></a><br />
		<b>Mustafa ÖZYURT</b> </p>
<p>		Kemoprofilaksi, İmmunoprofilaksi<br />
		<a target="_blank" href="http://www.mikobakteri2009.org/download/Ayse_YUCE.pdf"><br />
		<img decoding="async" border="0" src="http://www.mikobakteri2009.org/images/pdf_icon.png" width="25" height="25"></a><br />
		<b>Ayşe YÜCE</b> </td>
</tr>
</table>
<p></body></p>
<p></html></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://wp.mikrobik.net/trabzon-mikobakteri-gunleri-sunumlari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atopik Yanıt ve Mikobakteri İlişkisi</title>
		<link>https://wp.mikrobik.net/atopik-yanit-ve-mikobakteri-iliskisi/</link>
					<comments>https://wp.mikrobik.net/atopik-yanit-ve-mikobakteri-iliskisi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mikrobik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 15:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mikrobiyoloji Derlemeleri]]></category>
		<category><![CDATA[mikobakteri]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[Atopik Yanıt ve Mikobakteri İlişkisi I.B. BARLAN Astım Allerji İmmünoloji 2004;2(2):83-88 &#8220;Allerjik inflamasyonun gelişiminde majör rol üstlenen T-hücreler salgıladıkları sitokin profiline göre iki gruba ayrılmaktadır. Th1 hücrelerinin sitokin paterni IL-2, interferon (IFN)-gamma, tümör...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Atopik Yanıt ve Mikobakteri İlişkisi</strong><br />
I.B. BARLAN</p>
<p><a href="http://www.aid.org.tr/aai/pdf/2004_2/aai_derleme_001.pdf" target="_blank" rel="noopener">Astım Allerji İmmünoloji 2004;2(2):83-88</a></p>
<p>&#8220;Allerjik inflamasyonun gelişiminde majör rol üstlenen T-hücreler salgıladıkları sitokin profiline göre iki gruba ayrılmaktadır. Th1 hücrelerinin sitokin paterni IL-2, interferon (IFN)-gamma, tümör nekroz faktör (TNF)-alfa ve beta ile karakterize edilmiştir. Bu hücreler tüberküloz, lepra, sarkoidoz gibi kronik granülomatöz hastalıklardaki gecikmiş aşırı duyarlık reaksiyonunu ve IgG tipinde antikor yapımını uyarırlar. Ayrıca mikobakteri, Salmonella gibi hücre içi patojenlere verilen immün yanıttan, otoimmünite gelişiminden, gebeliğin erken sonlanmasından, allograftın rejeksiyonundan bu tip immün yanıt sorumlu tutulmaktadır. Th2 tip hücreler ise IL-4, IL-5, IL-13 salgılayıp antikor yanıtını IgE yönünde geliştirerek allerjik inflamasyondan, parazitlere karşı korunmadan,gebeliğin devamının sağlanmasından ve idiyopatik hipereozinofilik sendromundaki immün yanıttan sorumlu tutulmaktadır. Th2 tip sitokinlerden IL-4 ve IL-13, B-hücrelerinden allerjen spesifik IgE sentezini düzenlemektedir. IL-5 allerjik inflamasyonunun karakteristik hücresi olan eozinofillerin yaşam süresini uzatırken, olgunlaşmalarını sağlar ve aktivasyonunu arttırır. IL-13’ün ise mukozal inflamasyonu, epitel hasarını, eozinofil toplanmasını, bronşiyal hiperreaktiviteyi ve düz kas hipertrofisini başlatmak gibi ek biyolojik etkileri vardır. Th2 tipi sitokinler allerjik inflamasyonu başlatırken, IFN-gamma ise bu etkiyi güçlü bir şekilde antagonize eder. Bu iki grup dışında düzenleyici rol oynayan IL-10 ve tümör büyüme (growth) faktörü (TGF)-beta gibi sitokinleri salgılayan T-hücre alt grupları da vardır. Regülatuar hücre adı verilen bu hücreler hem Th1 hem de Th2 tipi yanıtı baskılamaktadır. Atopik hastalıklar ve astımda olduğu gibi intrauterin yaşam da fetal-allograft rejeksiyonunu engellemek için Th2 tipi immün yanıtın baskınlığı ile karakterizedir. Doğumda plasental ünitenin ayrılması ile Th2 tipi immün yanıtın baskın olduğu yenidoğan döneminde atopi gelişimini belirleyen faktörler arasında genetik predispozisyon, allerjenlere anne karnında maruz kalış, annenin atopik bünyesi, tütün dumanına pasif maruz kalış gibi çeşitli faktörler yer<br />
almaktadır. Doğum sonrası Th1 ve Th2 dengesini etkileyen faktörler arasında ise infeksiyonların önemli bir yeri vardır.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://wp.mikrobik.net/atopik-yanit-ve-mikobakteri-iliskisi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
